Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host vocus.au. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-11-20 | 140,1 | 105,5 | 106,3 | 140,9 | 16,68 | 12,47 | 15,86 | 20,06 | 41 | 38 | 49 | 52 | |
2024-11-16 | 15,91 | 11,03 | 20,86 | 23,27 | 4,42 | 3,31 | 6,38 | 6,51 | 138 | 48 | 65 | 192 | |
2024-11-14 | 60,78 | 49,07 | 52,62 | 53,78 | 17,26 | 16,19 | 16,43 | 19,53 | 28 | 10 | 26 | 42 | |
2024-11-12 | 26,89 | 23,51 | 24,06 | 28,85 | 7,67 | 5,08 | 9,20 | 11,02 | 27 | 15 | 15 | 33 | |
2024-11-10 | 53,23 | 52,75 | 53,09 | 53,65 | 17,51 | 16,86 | 18,39 | 18,60 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2024-11-09 | 52,40 | 20,14 | 37,19 | 69,45 | 18,41 | 18,05 | 19,38 | 19,74 | 28 | 20 | 29 | 38 | |
2024-11-08 | 52,91 | 52,37 | 53,91 | 53,96 | 18,82 | 18,10 | 19,28 | 19,77 | 8 | 6 | 6 | 10 | |
2024-11-06 | 58,61 | 53,58 | 53,95 | 54,12 | 18,25 | 17,70 | 18,17 | 18,67 | 13 | 8 | 10 | 12 | |
2024-10-30 | 435,4 | 316,3 | 535,3 | 604,4 | 65,78 | 46,22 | 72,82 | 88,86 | 24 | 21 | 30 | 30 | |
2024-10-21 | 149,4 | 83,10 | 123,1 | 189,4 | 30,24 | 18,75 | 20,96 | 32,44 | 18 | 10 | 14 | 21 | |
2024-10-17 | 126,4 | 110,8 | 126,4 | 141,9 | 189,5 | 181,0 | 189,5 | 198,1 | 124 | 82 | 124 | 166 | |
2024-10-11 | 123,4 | 45,76 | 119,4 | 198,8 | 5,83 | 2,99 | 4,28 | 5,05 | 44 | 48 | 49 | 50 | |
2024-10-10 | 85,01 | 41,14 | 49,59 | 92,94 | 11,19 | 5,02 | 9,87 | 17,40 | 73 | 57 | 75 | 89 | |
2024-10-07 | 87,54 | 35,15 | 54,58 | 139,9 | 22,54 | 18,92 | 19,58 | 20,40 | 44 | 36 | 40 | 44 | |
2024-09-27 | 140,1 | 78,43 | 116,3 | 189,9 | 19,15 | 17,34 | 20,30 | 21,53 | 19 | 18 | 20 | 21 | |
2024-09-21 | 224,6 | 203,0 | 237,5 | 252,6 | 21,76 | 20,78 | 23,06 | 23,39 | 15 | 8 | 9 | 18 | |
2024-09-06 | 45,03 | 36,87 | 47,21 | 53,11 | 17,82 | 17,59 | 18,60 | 18,66 | 15 | 11 | 11 | 17 | |
2024-09-02 | 181,4 | 45,87 | 49,83 | 251,2 | 30,58 | 9,38 | 9,52 | 41,26 | 67 | 46 | 51 | 81 | |
2024-08-17 | 202,6 | 13,53 | 13,70 | 297,2 | 14,40 | 8,93 | 9,01 | 17,17 | 24 | 23 | 25 | 26 | |
2024-08-13 | 87,87 | 42,42 | 79,41 | 129,1 | 32,99 | 10,14 | 17,64 | 48,16 | 111 | 28 | 38 | 158 | |
2024-05-05 | 176,6 | 61,11 | 137,8 | 253,3 | 51,34 | 32,97 | 58,93 | 77,31 | 28 | 27 | 28 | 29 | |
2024-04-07 | 42,44 | 41,32 | 44,46 | 44,57 | 14,78 | 14,41 | 14,88 | 15,21 | 31 | 31 | 32 | 32 | |
2024-03-14 | 127,4 | 92,16 | 106,6 | 107,0 | 38,88 | 13,87 | 18,37 | 60,50 | 14 | 9 | 10 | 11 | |
2024-03-02 | 88,65 | 53,60 | 59,94 | 109,3 | 35,65 | 13,63 | 16,94 | 48,31 | 24 | 21 | 29 | 29 | |
2023-12-29 | 179,4 | 114,0 | 147,7 | 213,1 | 145,9 | 102,1 | 156,0 | 199,9 | 30 | 24 | 32 | 37 | |
2023-12-11 | 15,67 | 9,43 | 15,67 | 21,90 | 18,13 | 17,73 | 18,13 | 18,52 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2023-11-20 | 63,18 | 40,99 | 52,22 | 79,90 | 12,84 | 9,86 | 18,44 | 18,62 | 15 | 11 | 12 | 18 | |
2023-11-18 | 188,2 | 68,32 | 173,7 | 229,3 | 25,81 | 19,92 | 23,04 | 25,94 | 72 | 17 | 25 | 38 | |
2023-11-17 | 40,47 | 34,29 | 52,61 | 52,73 | 22,54 | 17,18 | 17,31 | 25,29 | 21 | 9 | 9 | 28 | |
2023-10-12 | 49,87 | 35,49 | 47,55 | 61,93 | 15,36 | 13,64 | 18,89 | 20,60 | 94 | 14 | 15 | 94 |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 122.150.0.0/16, 122.148.0.0/16, 122.151.0.0/16, 203.129.0.0/16, 210.50.0.0/16, 116.240.0.0/16, 111.220.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Australia