▾
Modo gráfico
Descargar
Cargar
Ping
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | South Korea | 293,6 | 81,62 | 244,7 | 461,1 | 257,8 | 51,61 | 148,7 | 454,0 | 29 | 7 | 10 | 22 |
| 2. | Japan | 357,0 | 48,63 | 146,4 | 430,1 | 320,6 | 24,77 | 98,71 | 364,5 | 27 | 9 | 16 | 30 |
| 3. | Brazil | 242,1 | 40,56 | 111,3 | 386,7 | 144,4 | 18,89 | 74,13 | 197,2 | 48 | 13 | 26 | 56 |
| 4. | Israel | 247,5 | 36,71 | 102,6 | 393,9 | 78,51 | 11,64 | 49,17 | 98,59 | 31 | 6 | 10 | 30 |
| 5. | Denmark | 187,2 | 28,22 | 90,50 | 253,7 | 118,8 | 11,62 | 47,93 | 131,6 | 38 | 12 | 20 | 35 |
| 6. | Iceland | 193,4 | 30,22 | 87,72 | 289,0 | 148,9 | 6,61 | 33,49 | 194,8 | 112 | 8 | 38 | 84 |
| 7. | France | 254,9 | 21,65 | 81,97 | 340,6 | 166,4 | 5,71 | 43,71 | 205,2 | 41 | 14 | 23 | 44 |
| 8. | Spain | 200,1 | 23,42 | 78,31 | 289,9 | 165,6 | 9,52 | 49,94 | 221,6 | 46 | 15 | 22 | 50 |
| 9. | Singapore | 224,7 | 18,43 | 75,74 | 267,0 | 181,8 | 6,19 | 45,64 | 183,6 | 58 | 7 | 15 | 58 |
| 10. | Canada | 180,8 | 26,15 | 83,60 | 256,2 | 88,52 | 6,35 | 23,30 | 75,28 | 63 | 16 | 33 | 72 |
| 11. | Latvia | 179,4 | 23,64 | 72,40 | 208,1 | 170,0 | 8,32 | 42,66 | 171,2 | 48 | 9 | 19 | 43 |
| 12. | Belgium | 138,0 | 30,99 | 79,20 | 173,9 | 50,85 | 9,52 | 19,26 | 37,57 | 37 | 17 | 22 | 35 |
| 13. | Oman | 84,29 | 31,25 | 69,77 | 103,7 | 36,71 | 10,40 | 30,54 | 50,71 | 109 | 29 | 51 | 140 |
| 14. | Guatemala | 89,48 | 18,23 | 73,83 | 145,9 | 25,80 | 5,50 | 17,23 | 31,24 | 122 | 38 | 53 | 130 |
| 15. | Switzerland | 160,6 | 24,99 | 67,34 | 187,4 | 76,91 | 9,91 | 28,60 | 73,22 | 44 | 15 | 28 | 44 |
| 16. | Qatar | 151,8 | 24,76 | 63,63 | 170,5 | 98,21 | 9,16 | 35,96 | 105,4 | 75 | 23 | 34 | 103 |
| 17. | Honduras | 81,04 | 26,64 | 66,34 | 94,80 | 40,25 | 10,88 | 20,59 | 51,53 | 49 | 30 | 43 | 51 |
| 18. | Colombia | 153,6 | 13,07 | 59,75 | 215,5 | 105,8 | 8,63 | 33,56 | 92,90 | 67 | 16 | 26 | 55 |
| 19. | Hungary | 170,8 | 19,71 | 64,60 | 227,1 | 90,65 | 9,44 | 23,30 | 74,38 | 31 | 12 | 19 | 33 |
| 20. | Ireland | 122,9 | 20,80 | 64,24 | 147,6 | 41,84 | 5,90 | 21,41 | 52,94 | 59 | 14 | 31 | 59 |
| 21. | Uruguay | 147,2 | 8,70 | 60,82 | 192,6 | 29,50 | 4,08 | 27,30 | 37,47 | 97 | 31 | 34 | 175 |
| 22. | Netherlands | 146,4 | 19,19 | 61,13 | 186,4 | 77,89 | 5,65 | 24,72 | 69,32 | 63 | 16 | 33 | 66 |
| 23. | Kuwait | 129,4 | 24,49 | 63,25 | 185,7 | 33,29 | 5,21 | 15,36 | 42,06 | 70 | 40 | 52 | 90 |
| 24. | Germany | 123,2 | 20,92 | 56,68 | 127,0 | 44,95 | 8,81 | 23,91 | 44,07 | 41 | 16 | 23 | 38 |
| 25. | Sweden | 134,0 | 16,58 | 56,08 | 155,8 | 83,57 | 5,70 | 24,22 | 87,46 | 60 | 17 | 34 | 63 |
| 26. | Portugal | 110,8 | 17,25 | 55,23 | 149,9 | 55,03 | 7,45 | 23,36 | 67,44 | 65 | 31 | 53 | 71 |
| 27. | Australia | 147,9 | 24,53 | 55,54 | 148,8 | 34,49 | 6,52 | 18,21 | 41,36 | 59 | 14 | 25 | 50 |
| 28. | Slovenia | 102,7 | 19,06 | 50,84 | 100,7 | 61,57 | 7,57 | 25,81 | 91,32 | 39 | 13 | 23 | 40 |
| 29. | Chile | 170,0 | 13,07 | 54,38 | 234,5 | 123,8 | 3,53 | 17,23 | 100,1 | 66 | 14 | 34 | 65 |
| 30. | United States | 124,2 | 20,18 | 56,00 | 146,7 | 53,90 | 4,85 | 13,00 | 38,85 | 79 | 30 | 48 | 106 |
| 31. | New Zealand | 132,0 | 8,01 | 51,81 | 182,5 | 55,11 | 2,78 | 20,50 | 84,81 | 111 | 35 | 45 | 134 |
| 32. | Slovakia | 126,8 | 18,90 | 49,66 | 139,2 | 60,65 | 6,31 | 24,15 | 78,51 | 29 | 11 | 19 | 29 |
| 33. | Bangladesh | 62,23 | 18,25 | 39,90 | 77,88 | 61,06 | 17,60 | 40,65 | 80,19 | 33 | 7 | 12 | 25 |
| 34. | Lithuania | 134,8 | 16,35 | 49,60 | 119,6 | 101,4 | 5,56 | 20,90 | 90,59 | 69 | 18 | 39 | 72 |
| 35. | Estonia | 93,97 | 15,00 | 50,84 | 115,7 | 50,83 | 6,11 | 17,54 | 52,59 | 60 | 19 | 34 | 60 |
| 36. | Malaysia | 105,4 | 13,05 | 48,91 | 133,4 | 54,42 | 5,25 | 19,35 | 63,60 | 69 | 20 | 39 | 66 |
| 37. | Russia | 82,82 | 13,20 | 42,14 | 90,39 | 77,15 | 5,33 | 32,39 | 90,29 | 50 | 17 | 33 | 56 |
| 38. | Poland | 139,2 | 15,42 | 48,26 | 168,8 | 54,09 | 5,78 | 20,09 | 54,82 | 39 | 16 | 25 | 40 |
| 39. | El Salvador | 65,06 | 14,21 | 50,90 | 89,14 | 19,75 | 6,43 | 13,33 | 25,96 | 71 | 40 | 46 | 69 |
| 40. | United Kingdom | 117,4 | 19,46 | 48,09 | 125,2 | 54,89 | 5,93 | 17,67 | 46,83 | 51 | 15 | 28 | 47 |
| 41. | Moldavia | 87,11 | 16,18 | 43,91 | 93,80 | 67,55 | 3,77 | 25,85 | 89,86 | 74 | 6 | 27 | 72 |
| 42. | Czech Republic | 103,8 | 19,05 | 46,06 | 96,77 | 64,82 | 8,65 | 21,17 | 50,58 | 36 | 13 | 21 | 34 |
| 43. | Mexico | 80,93 | 15,93 | 47,79 | 93,00 | 52,16 | 4,50 | 14,81 | 61,60 | 74 | 33 | 55 | 82 |
| 44. | Romania | 113,2 | 14,84 | 44,71 | 123,1 | 72,13 | 4,73 | 18,70 | 67,22 | 71 | 19 | 42 | 75 |
| 45. | Austria | 83,15 | 18,19 | 46,01 | 99,85 | 27,03 | 6,46 | 14,16 | 27,81 | 39 | 18 | 28 | 40 |
| 46. | Paraguay | 76,87 | 9,81 | 43,29 | 110,2 | 38,16 | 4,54 | 19,49 | 36,88 | 106 | 39 | 59 | 108 |
| 47. | Albania | 70,58 | 17,09 | 39,74 | 85,69 | 37,47 | 7,00 | 19,30 | 44,10 | 62 | 32 | 44 | 59 |
| 48. | Bulgaria | 82,19 | 13,47 | 39,94 | 88,63 | 54,53 | 4,90 | 18,65 | 62,41 | 71 | 30 | 46 | 78 |
| 49. | India | 64,76 | 15,34 | 36,19 | 86,32 | 45,04 | 5,42 | 20,12 | 50,34 | 67 | 28 | 47 | 72 |
| 50. | Italy | 106,1 | 14,63 | 36,90 | 90,60 | 62,67 | 3,73 | 14,20 | 33,89 | 51 | 21 | 37 | 56 |
| 51. | Serbia | 94,25 | 16,35 | 37,84 | 94,26 | 52,30 | 4,97 | 11,72 | 40,22 | 34 | 11 | 20 | 32 |
| 52. | Finland | 88,67 | 14,71 | 38,28 | 87,37 | 43,83 | 3,10 | 8,53 | 22,11 | 122 | 47 | 72 | 103 |
| 53. | Dominican Republic | 69,70 | 10,94 | 33,37 | 89,50 | 35,51 | 6,23 | 17,69 | 48,95 | 89 | 40 | 50 | 103 |
| 54. | Palestine | 97,02 | 5,56 | 35,13 | 81,19 | 36,11 | 2,26 | 12,40 | 50,33 | 87 | 14 | 99 | 110 |
| 55. | Malta | 75,70 | 11,27 | 34,43 | 83,62 | 20,76 | 3,82 | 11,20 | 25,31 | 92 | 54 | 70 | 96 |
| 56. | Belarus | 54,10 | 12,19 | 29,35 | 70,87 | 36,94 | 5,57 | 19,56 | 51,06 | 75 | 46 | 60 | 83 |
| 57. | Bahrain | 71,61 | 14,93 | 32,11 | 75,08 | 37,90 | 3,51 | 13,27 | 56,65 | 77 | 28 | 53 | 105 |
| 58. | Luxembourg | 102,1 | 7,87 | 31,45 | 95,26 | 60,00 | 1,89 | 10,52 | 51,67 | 116 | 24 | 60 | 161 |
| 59. | Curaçao | 94,84 | 11,52 | 31,14 | 94,51 | 23,78 | 2,96 | 11,03 | 23,84 | 112 | 50 | 65 | 129 |
| 60. | Taiwan | 62,56 | 8,24 | 31,59 | 83,44 | 25,00 | 2,30 | 8,18 | 25,57 | 124 | 50 | 76 | 146 |
| 61. | North Macedonia | 58,51 | 10,50 | 30,42 | 59,36 | 37,51 | 3,92 | 10,01 | 41,89 | 49 | 18 | 33 | 54 |
| 62. | Trinidad and Tobago | 64,66 | 9,21 | 29,18 | 96,35 | 29,57 | 4,35 | 12,27 | 34,51 | 103 | 57 | 68 | 114 |
| 63. | Mongolia | 38,84 | 8,87 | 32,79 | 55,08 | 4,29 | 1,07 | 3,17 | 4,88 | 138 | 100 | 113 | 146 |
| 64. | Norway | 67,05 | 13,10 | 30,22 | 74,57 | 38,92 | 3,33 | 7,36 | 29,29 | 108 | 34 | 63 | 192 |
| 65. | Greece | 65,63 | 10,74 | 29,79 | 76,64 | 22,58 | 3,11 | 7,32 | 14,80 | 65 | 25 | 43 | 68 |
| 66. | Ukraine | 59,56 | 11,80 | 26,28 | 68,89 | 44,44 | 3,75 | 10,88 | 42,47 | 71 | 27 | 48 | 79 |
| 67. | Bolivia | 31,42 | 11,93 | 29,79 | 41,73 | 6,77 | 1,99 | 3,30 | 6,24 | 110 | 82 | 101 | 117 |
| 68. | Costa Rica | 57,36 | 10,93 | 27,10 | 74,42 | 30,64 | 3,85 | 8,31 | 23,70 | 128 | 60 | 85 | 181 |
| 69. | Jamaica | 72,12 | 8,04 | 24,69 | 97,91 | 38,26 | 1,27 | 12,37 | 38,62 | 84 | 47 | 70 | 98 |
| 70. | Armenia | 46,03 | 11,92 | 27,66 | 45,79 | 41,30 | 2,67 | 6,10 | 19,70 | 122 | 64 | 96 | 140 |
| 71. | Hong Kong | 96,36 | 4,22 | 22,53 | 91,57 | 116,1 | 1,84 | 15,41 | 104,9 | 100 | 7 | 30 | 115 |
| 72. | United Arab Emirates | 77,70 | 7,46 | 24,24 | 66,83 | 40,61 | 2,05 | 8,78 | 40,80 | 119 | 28 | 104 | 164 |
| 73. | South Africa | 48,58 | 8,24 | 23,34 | 51,48 | 30,61 | 3,59 | 10,35 | 29,03 | 87 | 19 | 34 | 109 |
| 74. | Cyprus | 49,64 | 10,18 | 23,94 | 40,12 | 22,04 | 3,04 | 8,60 | 28,66 | 92 | 22 | 67 | 113 |
| 75. | Morocco | 52,57 | 7,87 | 20,78 | 88,02 | 35,60 | 1,33 | 12,23 | 49,20 | 80 | 36 | 56 | 80 |
| 76. | Nicaragua | 55,92 | 9,56 | 20,60 | 94,30 | 14,25 | 3,34 | 7,90 | 19,45 | 118 | 50 | 82 | 169 |
| 77. | Philippines | 60,38 | 6,56 | 18,69 | 73,15 | 49,81 | 2,29 | 10,12 | 58,20 | 129 | 45 | 71 | 216 |
| 78. | Azerbaijan | 53,70 | 9,90 | 14,98 | 45,03 | 46,69 | 10,47 | 16,62 | 29,48 | 45 | 8 | 18 | 44 |
| 79. | Croatia | 58,34 | 6,80 | 18,77 | 50,13 | 31,64 | 2,51 | 8,15 | 24,88 | 75 | 29 | 45 | 67 |
| 80. | Algeria | 51,48 | 7,70 | 18,07 | 60,60 | 31,44 | 1,45 | 9,15 | 28,18 | 83 | 44 | 60 | 83 |
| 81. | Thailand | 45,71 | 7,43 | 20,05 | 66,49 | 15,53 | 1,54 | 4,19 | 8,47 | 150 | 88 | 112 | 194 |
| 82. | Panama | 39,07 | 9,30 | 18,34 | 52,20 | 23,89 | 2,36 | 6,44 | 15,50 | 146 | 57 | 88 | 174 |
| 83. | Indonesia | 33,15 | 7,52 | 18,64 | 37,80 | 16,65 | 1,84 | 5,26 | 11,73 | 128 | 64 | 87 | 135 |
| 84. | Montenegro | 48,64 | 5,39 | 17,36 | 46,12 | 19,59 | 2,67 | 6,95 | 19,71 | 86 | 40 | 55 | 78 |
| 85. | Virgin Islands (British) | 30,48 | 9,01 | 16,09 | 34,31 | 18,27 | 2,88 | 6,55 | 16,55 | 92 | 51 | 71 | 109 |
| 86. | Georgia | 23,52 | 7,77 | 16,60 | 29,65 | 8,93 | 1,16 | 4,92 | 10,34 | 151 | 109 | 141 | 158 |
| 87. | Ecuador | 39,09 | 8,02 | 16,23 | 48,73 | 18,73 | 2,28 | 4,92 | 14,48 | 148 | 75 | 102 | 198 |
| 88. | Uzbekistan | 23,77 | 7,92 | 15,35 | 32,18 | 8,07 | 1,08 | 5,15 | 9,44 | 205 | 123 | 165 | 204 |
| 89. | Tunisia | 23,65 | 7,00 | 15,25 | 28,28 | 9,86 | 1,42 | 5,15 | 11,41 | 76 | 36 | 59 | 84 |
| 90. | Peru | 54,07 | 7,69 | 14,79 | 59,19 | 29,59 | 2,00 | 5,14 | 22,46 | 143 | 58 | 110 | 203 |
| 91. | Burkina Faso | 25,59 | 4,94 | 11,69 | 24,85 | 9,20 | 4,40 | 9,58 | 13,60 | 148 | 108 | 124 | 161 |
| 92. | Mauritius | 37,86 | 5,94 | 14,04 | 36,88 | 20,04 | 1,75 | 4,65 | 15,15 | 154 | 55 | 86 | 213 |
| 93. | Iraq | 21,18 | 4,88 | 14,12 | 28,62 | 7,36 | 0,82 | 4,49 | 8,86 | 162 | 108 | 143 | 172 |
| 94. | Saudi Arabia | 51,91 | 4,66 | 14,84 | 45,65 | 17,87 | 0,60 | 2,89 | 10,18 | 154 | 83 | 125 | 193 |
| 95. | Jordan | 32,75 | 7,44 | 14,30 | 26,49 | 10,52 | 0,76 | 1,94 | 6,19 | 158 | 120 | 133 | 154 |
| 96. | Réunion | 83,43 | 4,97 | 11,70 | 98,61 | 42,45 | 0,63 | 5,16 | 41,77 | 143 | 48 | 80 | 200 |
| 97. | Venezuela | 49,76 | 4,54 | 10,49 | 48,17 | 42,17 | 2,16 | 7,55 | 41,28 | 96 | 49 | 67 | 105 |
| 98. | Turkey | 28,70 | 5,87 | 12,59 | 29,75 | 9,00 | 0,98 | 2,58 | 8,25 | 126 | 73 | 106 | 133 |
| 99. | Tanzania | 15,88 | 5,85 | 12,26 | 19,99 | 6,32 | 0,92 | 3,16 | 7,23 | 141 | 84 | 103 | 151 |
| 100. | Kazakhstan | 22,29 | 6,07 | 11,26 | 26,62 | 11,72 | 0,56 | 3,70 | 8,30 | 189 | 105 | 152 | 214 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| Date | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2025-10-26 | 116,7 | 17,53 | 45,51 | 109,4 | 67,34 | 7,20 | 20,50 | 51,74 | 44 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-25 | 121,1 | 17,76 | 47,64 | 116,2 | 68,13 | 7,43 | 20,62 | 52,15 | 42 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-24 | 124,4 | 18,86 | 49,14 | 120,6 | 72,63 | 7,78 | 21,83 | 55,20 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-23 | 128,7 | 19,18 | 50,42 | 131,3 | 77,41 | 7,91 | 22,37 | 59,76 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-22 | 131,7 | 20,35 | 52,44 | 135,0 | 76,00 | 8,50 | 23,33 | 61,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-10-21 | 128,9 | 19,09 | 50,64 | 128,5 | 76,14 | 8,06 | 22,65 | 60,44 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-20 | 131,2 | 20,12 | 51,62 | 134,2 | 76,59 | 8,44 | 23,05 | 59,73 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-10-19 | 119,4 | 17,65 | 46,75 | 113,7 | 68,51 | 7,34 | 20,66 | 52,12 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2025-10-18 | 121,6 | 17,97 | 47,60 | 115,3 | 69,41 | 7,32 | 21,11 | 53,04 | 44 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-17 | 125,9 | 19,59 | 50,05 | 126,1 | 74,43 | 8,25 | 22,30 | 58,09 | 40 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-16 | 126,8 | 20,03 | 51,48 | 131,9 | 74,31 | 8,57 | 23,26 | 61,61 | 40 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-15 | 124,6 | 19,11 | 49,94 | 125,1 | 71,77 | 7,97 | 21,93 | 57,76 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-14 | 123,3 | 19,48 | 50,85 | 121,6 | 72,73 | 8,23 | 22,26 | 58,79 | 1 013 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-13 | 123,3 | 19,81 | 49,73 | 120,0 | 73,35 | 8,35 | 22,19 | 57,98 | 40 | 12 | 21 | 38 |
| 2025-10-12 | 115,5 | 17,67 | 46,38 | 109,6 | 64,32 | 7,47 | 20,62 | 51,04 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2025-10-11 | 123,9 | 17,78 | 47,85 | 120,4 | 68,38 | 7,62 | 20,91 | 52,83 | 43 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-10 | 126,0 | 19,03 | 49,91 | 128,2 | 73,22 | 8,14 | 22,39 | 57,24 | 40 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-09 | 124,6 | 19,49 | 50,52 | 126,8 | 72,74 | 8,29 | 22,28 | 58,08 | 39 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-08 | 124,7 | 19,81 | 50,48 | 125,1 | 73,58 | 8,48 | 23,00 | 59,61 | 39 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-07 | 128,3 | 19,90 | 51,22 | 127,4 | 77,13 | 8,43 | 23,36 | 62,46 | 40 | 12 | 21 | 38 |
| 2025-10-06 | 124,9 | 19,24 | 50,14 | 126,7 | 73,81 | 8,44 | 22,73 | 59,48 | 40 | 12 | 21 | 38 |
| 2025-10-05 | 116,1 | 17,24 | 45,11 | 107,8 | 66,24 | 7,35 | 20,54 | 51,38 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2025-10-04 | 121,1 | 16,92 | 47,21 | 117,1 | 70,10 | 7,22 | 20,42 | 52,58 | 43 | 14 | 23 | 40 |
| 2025-10-03 | 126,4 | 19,00 | 49,46 | 128,5 | 74,29 | 7,74 | 21,68 | 58,47 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-02 | 123,2 | 18,39 | 48,48 | 125,1 | 72,89 | 7,88 | 21,50 | 56,20 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-01 | 126,5 | 19,67 | 50,48 | 124,1 | 73,89 | 8,54 | 22,41 | 59,39 | 42 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-09-30 | 121,3 | 18,43 | 48,52 | 117,4 | 70,43 | 7,66 | 21,45 | 55,65 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-09-29 | 122,3 | 19,25 | 49,59 | 121,3 | 71,12 | 8,19 | 22,00 | 57,17 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-09-28 | 121,5 | 17,20 | 46,37 | 117,3 | 68,50 | 7,28 | 20,90 | 52,58 | 44 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-09-27 | 119,2 | 17,60 | 45,88 | 116,5 | 69,65 | 7,12 | 20,47 | 53,62 | 44 | 14 | 23 | 40 |